| Heiligenschwendi, Halten 13.11.2026, 02:05 bis 14.11.2026, 01:25 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | -0.2 °C | -0.3 °C | 4.3 °C | Ø 1.7 °C | |
| Wind | 0 km/h, max km/h, ° | 6 km/h | Ø 0 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 75.0% | 55% | 78% | Ø 66% | |
| Taupunkt | -4.6 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 2.6 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 21.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 0.54 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1014.5 hPa | 997.1 hPa | 1014.5 hPa | Ø 1008.1 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.44 | 1014.5 | 1014.5 |
| 14.11.2025 | 16.8 | 11.2 | 13.5 | 0.0 | 201.0 | 4.3 | 20.88 | 1010.4 | 1016.0 |