| Heiligenschwendi, Halten 01.01.2026, 02:05 bis 02.01.2026, 01:00 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | -2.3 °C | -6.9 °C | 1.4 °C | Ø -2.5 °C | |
| Wind | 0 km/h, max km/h, ° | 6 km/h | Ø 0 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 80.0% | 54% | 84% | Ø 70% | |
| Taupunkt | -5.8 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 0.0 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 458.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 1.50 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1004.5 hPa | 1004.5 hPa | 1014.0 hPa | Ø 1008.7 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | -2.2 | -2.4 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1004.7 | 1005.3 |