| Heiligenschwendi, Halten 10.03.2026, 06:05 bis 11.03.2026, 04:55 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | 4.7 °C | 4.4 °C | 11.2 °C | Ø 7.1 °C | |
| Wind | 0 km/h, max 1 km/h, 315° | 18 km/h | Ø 1 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 80.0% | 51% | 82% | Ø 72% | |
| Taupunkt | 1.0 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 1.2 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 198.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 2.02 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1019.2 hPa | 1017.2 hPa | 1020.2 hPa | Ø 1018.6 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 5.5 | 4.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.68 | 1019.2 | 1019.9 |
| 11.03.2025 | 11.2 | 4.8 | 7.0 | 0.0 | 340.0 | 1.1 | 11.16 | 997.2 | 1002.6 |