| Heiligenschwendi, Halten 29.09.2026, 02:05 bis 30.09.2026, 01:25 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | 15.9 °C | 14.3 °C | 21.1 °C | Ø 17.4 °C | |
| Wind | 0 km/h, max 3 km/h, 315° | 8 km/h | Ø 0 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 70.0% | 56% | 71% | Ø 64% | |
| Taupunkt | 9.8 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 0.0 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 136.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 1.64 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1022.7 hPa | 1021.9 hPa | 1022.8 hPa | Ø 1022.3 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 21.1 | 14.3 | 17.6 | 0.0 | 136.0 | 0.4 | 7.92 | 1021.9 | 1022.8 |
| 29.09.2025 | 15.1 | 7.3 | 10.0 | 0.0 | 464.0 | 1.4 | 16.2 | 1019.9 | 1021.4 |