| Heiligenschwendi, Halten 27.07.2026, 23:05 bis 28.07.2026, 22:50 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | 23.5 °C | 14.4 °C | 29.4 °C | Ø 20.9 °C | |
| Wind | 1 km/h, max 6 km/h, 202° | 13 km/h | Ø 1 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 52.0% | 38% | 78% | Ø 59% | |
| Taupunkt | 12.2 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 0.0 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 611.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 6.15 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1023.3 hPa | 1021.6 hPa | 1023.4 hPa | Ø 1022.5 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 29.4 | 14.4 | 21.5 | 0.0 | 611.0 | 0.7 | 12.96 | 1021.6 | 1023.4 |
| 28.07.2025 | 10.6 | 8.8 | 9.6 | 31.4 | 0.0 | 1.4 | 16.2 | 1014.1 | 1021.2 |