| Heiligenschwendi, Halten 22.05.2026, 22:05 bis 23.05.2026, 21:50 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | 19.8 °C | 13.8 °C | 24.9 °C | Ø 19.0 °C | |
| Wind | 0 km/h, max 3 km/h, 45° | 18 km/h | Ø 2 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 50.0% | 47% | 71% | Ø 60% | |
| Taupunkt | 8.2 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 0.0 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 465.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 4.14 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1028.3 hPa | 1027.1 hPa | 1028.3 hPa | Ø 1027.7 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 24.9 | 13.8 | 19.4 | 0.0 | 465.0 | 2.2 | 17.64 | 1027.3 | 1028.4 |
| 23.05.2025 | 11.8 | 4.7 | 7.6 | 0.0 | 241.0 | 1.4 | 12.96 | 1014.8 | 1018.0 |