| Heiligenschwendi, Halten 17.02.2026, 19:05 bis 18.02.2026, 18:15 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | 1.7 °C | -1.5 °C | 2.3 °C | Ø -0.1 °C | |
| Wind | 0 km/h, max 1 km/h, 270° | 27 km/h | Ø 0 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 78.0% | 65% | 83% | Ø 78% | |
| Taupunkt | -2.2 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 0.0 mm | |||
| Sonne | 0.0 (5 Min) | ∑ 105.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 0.93 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1002.2 hPa | 1002.2 hPa | 1014.1 hPa | Ø 1009.5 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 2.3 | -1.5 | -0.1 | 0.0 | 105.0 | 0.4 | 14.4 | 1002.2 | 1013.6 |
| 18.02.2025 | 3.2 | -3.6 | -1.7 | 0.0 | 344.0 | 0.7 | 9.72 | 1015.3 | 1017.7 |