| Gais, Zellweg 13.01.2026, 00:05 bis 13.01.2026, 13:02 | |||||
| Min | Max | Ø, ∑ | |||
| Temperatur | °C | °C | Ø °C | ||
| Wind | km/h | Ø km/h | |||
| Luftfeuchtigkeit | % | % | Ø % | ||
| Niederschlag | ∑ mm | ||||
| Sonne | ∑ Min | ||||
| Sonnenenergie | ∑ kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | hPa | hPa | Ø hPa | ||
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|