| Ascona, Castello del sole 08.06.2026, 07:05 bis 09.06.2026, 06:45 | |||||
| Letzter Wert | 24 h Min | 24 h Max | Ø, ∑ | ||
| Temperatur | 19.8 °C | 17.3 °C | 27.6 °C | Ø 23.0 °C | |
| Wind | 0 km/h, max 5 km/h, 315° | 23 km/h | Ø 4 km/h | ||
| Luftfeuchtigkeit | 82.0% | 60% | 89% | Ø 74% | |
| Taupunkt | 16.1 °C | ||||
| Niederschlag | 0.0 mm (5 Min) | ∑ 0.0 mm | |||
| Sonne | 5.0 (5 Min) | ∑ 638.0 Min | |||
| Sonnenenergie | ∑ 6.10 kWh/m2 | ||||
| Luftdruck | 1013.8 hPa | 1013.5 hPa | 1020.7 hPa | Ø 1016.1 hPa | |
| Datum |
Temperatur 2m max [°C] |
Temperatur 2m min [°C] |
Temperatur 2m Ø [°C] |
Niederschlag [mm] |
Sonne [Min] |
Wind [km/h] |
Böen [km/h] |
Barometer min [hPa] |
Barometer max [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 21.3 | 19.6 | 20.2 | 0.0 | 24.0 | 1.4 | 12.96 | 1013.5 | 1014.5 |